Oops, an error occurred! Code: 2026060314371079835f38
Letzter Spieltag
| Anpfiff | Heim | Spielstand | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 16.05. 15:30 | SV Werder Bremen Bremen |
0
:
2
|
Borussia Dortmund Dortmund | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 1 : 2 | 1 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 2 | 1 +0 | ||
| Geheimfavorit | 1 : 2 | 1 +0 | ||
| The Utting Edge | 1 : 2 | 1 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | 1. FC Heidenheim Heidenheim |
0
:
2
|
1. FSV Mainz 05 Mainz | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 2 : 1 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 0 | 0 +0 | ||
| Geheimfavorit | 2 : 1 | 0 +0 | ||
| The Utting Edge | 2 : 1 | 0 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | SC Freiburg Freiburg |
4
:
1
|
RB Leipzig Leipzig | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| Geheimfavorit | 2 : 1 | 1 +0 | ||
| The Utting Edge | 2 : 2 | 0 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | Eintracht Frankfurt Frankfurt |
2
:
2
|
VfB Stuttgart Stuttgart | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 1 : 3 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 2 : 2 | 3 +0 | ||
| Geheimfavorit | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| The Utting Edge | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | FC St. Pauli St. Pauli |
1
:
3
|
VfL Wolfsburg Wolfsburg | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 0 : 1 | 1 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 1 | 0 +0 | ||
| Geheimfavorit | 1 : 1 | 0 +0 | ||
| The Utting Edge | 1 : 2 | 1 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | Union Berlin Union |
4
:
0
|
FC Augsburg Augsburg | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 0 | 1 +0 | ||
| Geheimfavorit | 2 : 1 | 1 +0 | ||
| The Utting Edge | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | Borussia Mönchengladbach M'gladbach |
4
:
0
|
TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 1 : 3 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 0 : 2 | 0 +0 | ||
| Geheimfavorit | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| The Utting Edge | 1 : 2 | 0 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | FC Bayern München München |
5
:
1
|
1. FC Köln Köln | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 3 : 1 | 1 +0 | ||
| Fabianski | 3 : 1 | 1 +0 | ||
| Geheimfavorit | 4 : 1 | 1 +0 | ||
| The Utting Edge | 3 : 0 | 1 +0 | ||
| 16.05. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen Leverkusen |
1
:
1
|
Hamburger SV Hamburg | Alle Tipps |
| Erster & Jung | 2 : 1 | 0 +0 | ||
| Fabianski | 1 : 0 | 0 +0 | ||
| Geheimfavorit | 2 : 1 | 0 +0 | ||
| The Utting Edge | 2 : 0 | 0 +0 | ||
Team-Punktestand
Team-Punkte pro Spieltag
Punkte der Teammitglieder
Breaking News
-
Kettemanns Appell an Fans: "Lasst alles raus, was ihr habt":
Im Relegations-Rückspiel empfängt Paderborn den VfL Wolfsburg, SCP-Coach Ralf Kettemann richtete einen Appell an die Fans. Offen ließ er, wer die linke Schiene…
-
Vorbereitung mit Landesgartenschau: Hecking trotz "finalem Endspiel" betont gelassen:
Für den VfL Wolfsburg steht am Montagabend die Bundesliga-Zugehörigkeit auf dem Spiel. Cheftrainer Dieter Hecking spielt seine ganze Erfahrung aus und gibt sich…
-
Entscheidung am letzten Spieltag: Die knappsten Titelrennen seit 2000:
Immer wieder lieferte der FC Bayern seit der Jahrtausendwende Dramatik im Bundesliga-Finale. Dabei war Patrik Andersson nur die Spitze des Eisbergs.
-
"Überraschter" Eberl über Hoeneß-Zweifel: "Ist mir gerade egal":
Am Tag des DFB-Pokal-Siegs äußert Bayern-Patron Uli Hoeneß Zweifel an Max Eberl, dessen Vertrag nächstes Jahr endet. Der Sportvorstand reagiert irritiert und…
-
Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 gegen den BVB:
Der FC Bayern darf auch 2026 um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen. Nach dem DFB-Pokal-Finale steht nun auch der Gegner fest.
-
Kettemanns Appell an Fans: "Lasst alles raus, was ihr habt":
Im Relegations-Rückspiel empfängt Paderborn den VfL Wolfsburg, SCP-Coach Ralf Kettemann richtete einen Appell an die Fans. Offen ließ er, wer die linke Schiene…